Tutvuge tulemustega
2023 Noore Automehaaniku võistluse 2. voor sai läbi.
Täna 21.02.2023 toimus veebikeskkonnas teadmiste test, mis koosnes 60 küsimusest.
Teises voorus osales 23 õpilast 12 koolist.
Keskmine tulemus: 38
Tänavuse suure huvi tõttu võistluse vastu otsustasid korraldajad Eesti finaalis osalejate arvu suurendada. Seega osaleb riiklikus finaalis 8 inimese asemel 10.
Vastavalt teise vooru tulemustele pääsevad finaali järgmised osalejad:
Nimi | Perekonnanimi | Kool | Punktid | Aeg |
Karl Oskar | Soomets | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 46 | 00:29:46 |
Rasmus | Rull | Viljandi Kutseõppekeskus | 45 | 00:34:48 |
Ken | Kurusk | Tartu Kutsehariduskeskus | 44 | 00:31:47 |
Märt | Eepold | Rakvere Ametikool | 44 | 00:32:06 |
Janari | Sillart | Kuressaare Ametikool | 44 | 00:52:32 |
Markus | Põder | Valgamaa Kutseõppekeskus | 44 | 00:56:15 |
Taivo | Muusikus | Valgamaa Kutseõppekeskus | 43 | 00:46:23 |
Oskar Mathias | Kallas | Kuressaare Ametikool | 43 | 00:53:47 |
Karl-Erik | Õunas | Kehtna Kutsehariduskeskus | 41 | 00:35:40 |
Henri | Karu | Tallinna Tööstushariduskeskus | 40 | 00:14:17 |
Aitäh kõikidele osalejatele ja kohtumiseni riiklikus finaalis!